Alle Zeiten sind Eastern Time | ||||
---|---|---|---|---|
Nördliche Division | ||||
L | L | Prozentsatz | FR | |
x-Greensboro (Pittsburgh) | 12 | 2 | .857 | — |
Hudson Valley (New York Yankees) | 7 | 6 | .538 | 4½ |
Aberdeen (Baltimore) | 7 | 7 | .500 | 5 |
Wilmington, Washington | 5 | 8 | .385 | 6½ |
Brooklyn (New York Mets) | 5 | 9 | .357 | 7 |
Jersey Shore (Philadelphia) | 5 | 9 | .357 | 7 |
Division Süd | ||||
---|---|---|---|---|
L | L | Prozentsatz | FR | |
Bowling Green (Tampa Bay) | 9 | 4 | .692 | — |
Asheville (Houston) | 7 | 6 | .538 | 2 |
Greenville (Boston) | 7 | 7 | .500 | 2½ |
Walnuss (Texas) | 7 | 7 | .500 | 2½ |
Winston-Salem (CWS) | 6 | 8 | .429 | 3½ |
x-Rom (Atlanta) | 5 | 9 | .357 | 4½ |
x – Gewinner der ersten Halbzeit
_____
Asheville 9, Greenville 8
Greensboro 8, Aberdeen 4
Walnuss in Winston-Salem, ppd.
Jersey Shore 15, Wilmington 3
Hudson Valley 6, Brooklyn 0
Bowling Green 7, Rom 0
Winston-Salem 4, Hickory 3, 1. Spiel
Winston-Salem 7, Hickory 2, Spiel 2
Greensboro 6, Aberdeen 4
Wilmington 9, Jersey Shore 3
Brooklyn 8, Hudson Valley 3
Asheville 3, Greenville 1
Bowling Green 3, Rom 2
Von Aberdeen nach Greensboro, 18:30 Uhr.
Hickory in Winston-Salem, 19 Uhr.
Wilmington an der Jersey Shore, 19:05 Uhr
Brooklyn im Hudson Valley, 19:05 Uhr
Asheville nach Greenville, 19:05 Uhr.
Rom nach Bowling Green, 19:35 Uhr
Keine Spiele geplant
Keine Spiele geplant
Winston-Salem in Greensboro, 18:30 Uhr
Brooklyn nach Wilmington, 18:35 Uhr.
Aberdeen nach Asheville, 18:35 Uhr.
Greenville nach Rom, 19 Uhr.
Hudson Valley an der Küste von Jersey, 19:05 Uhr
Hickory im Bowling Green, 19:35 Uhr
Winston-Salem nach Greensboro, Mittag
Hudson Valley an der Küste von Jersey, 12:05 Uhr
Brooklyn nach Wilmington, 18:35 Uhr.
Aberdeen nach Asheville, 18:35 Uhr.
Greenville nach Rom, 19 Uhr.
Hickory im Bowling Green, 19:35 Uhr
Alle Zeiten sind Eastern Time | ||||
---|---|---|---|---|
Nördliche Division | ||||
L | L | Prozentsatz | FR | |
x-Greensboro (Pittsburgh) | 12 | 2 | .857 | — |
Hudson Valley (New York Yankees) | 7 | 6 | .538 | 4½ |
Aberdeen (Baltimore) | 7 | 7 | .500 | 5 |
Wilmington, Washington | 5 | 8 | .385 | 6½ |
Brooklyn (New York Mets) | 5 | 9 | .357 | 7 |
Jersey Shore (Philadelphia) | 5 | 9 | .357 | 7 |
Division Süd | ||||
---|---|---|---|---|
L | L | Prozentsatz | FR | |
Bowling Green (Tampa Bay) | 9 | 4 | .692 | — |
Asheville (Houston) | 7 | 6 | .538 | 2 |
Greenville (Boston) | 7 | 7 | .500 | 2½ |
Walnuss (Texas) | 7 | 7 | .500 | 2½ |
Winston-Salem (CWS) | 6 | 8 | .429 | 3½ |
x-Rom (Atlanta) | 5 | 9 | .357 | 4½ |
_____
Bowling Green 7, Rom 0
Bowling Green 3, Rom 2
Rom nach Bowling Green, 19:35 Uhr
Keine Spiele geplant
Keine Spiele geplant
Hickory im Bowling Green, 19:35 Uhr